Tarifs d’inscription – Rencontre annuelle 2025
L’Ordre des technologues professionnels du Québec vous invite à réserver votre place dès maintenant pour la Rencontre annuelle 2025. Nos tarifs sont pensés pour offrir un accès équitable à tous les membres, futurs membres et partenaires de l’industrie.
Profitez de nos prix avantageux en vous inscrivant tôt et assurez votre participation à une journée riche en échanges, en apprentissages et en inspiration.
Les frais d’inscription incluent les repas et collations, mais n’incluent pas l’hébergement.
Consultez les différentes options ci-dessous pour choisir la formule qui vous convient.
À noter que le prix des billets n’inclut pas les taxes et frais supplémentaires.
FORFAIT 2 JOURS (VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 OCTOBRE)
FORFAIT 2 JOURS (VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 OCTOBRE)
Périodes de vente et tarifs
| Catégorie | Phase 1 - Lève-tôt | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
|---|---|---|---|---|
| Période | 19 juin 8h30 au 15 juillet 23h59 | 16 juillet 0h00 au 26 août 23h59 | 27 août 0h00 au 16 sept. 23h59 | 17 sept. 0h00 au 16 octobre |
| Titulaire de permis | 185$ | 205$ | 250$ | 300$ |
| Non-titulaire de permis | 255$ | 275$ | 325$ | 375$ |
| Accompagnateur | 145$ | 155$ | 175$ | 200$ |
| Étudiant | 50$ | 60$ | 70$ | 85$ |
Phase 1 - Lève-tôt |
|
|---|---|
19 juin 8h30 au 15 juillet 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
185$ | 255$ |
Accompagnateur | Étudiant |
145$ | 50$ |
Phase 2 |
|
16 juillet 0h00 au 26 août 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
205$ | 275$ |
Accompagnateur | Étudiant |
155$ | 60$ |
Phase 3 |
|
27 août 0h00 au 16 sept. 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
250$ | 325$ |
Accompagnateur | Étudiant |
175$ | 70$ |
Phase 4 |
|
17 sept. 0h00 au 16 octobre |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
300$ | 375$ |
Accompagnateur | Étudiant |
200$ | 85$ |
VENDREDI 17 OCTOBRE SEULEMENT
VENDREDI 17 OCTOBRE SEULEMENT
Périodes de vente et tarifs
| Catégorie | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Période | 16 juillet 0h00 au 26 août 23h59 | 27 août 0h00 au 16 sept. 23h59 | 17 sept. 0h00 au 16 octobre |
| Titulaire de permis | 75$ | 115$ | 155$ |
| Non-titulaire de permis | 95$ | 135$ | 175$ |
| Accompagnateur | 70$ | 90$ | 110$ |
| Étudiant | 25$ | 35$ | 45$ |
Phase 1 |
|
|---|---|
16 juillet 0h00 au 26 août 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
75$ | 95$ |
Accompagnateur | Étudiant |
70$ | 25$ |
Phase 2 |
|
27 août 0h00 au 16 sept. 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
115$ | 135$ |
Accompagnateur | Étudiant |
90$ | 110$ |
Phase 3 |
|
17 sept. 0h00 au 16 octobre |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
155$ | 175$ |
Accompagnateur | Étudiant |
110$ | 45$ |
SAMEDI 18 OCTOBRE SEULEMENT
SAMEDI 18 OCTOBRE SEULEMENT
Périodes de vente et tarifs
| Catégorie | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Période | 16 juillet 0h00 au 26 août 23h59 | 27 août 0h00 au 16 sept. 23h59 | 17 sept. 0h00 au 16 octobre |
| Titulaire de permis | 145$ | 185$ | 225$ |
| Non-titulaire de permis | 200$ | 240$ | 280$ |
| Accompagnateur | 100$ | 120$ | 140$ |
| Étudiant | 45$ | 55$ | 65$ |
Phase 1 |
|
|---|---|
16 juillet 0h00 au 26 août 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
145$ | 200$ |
Accompagnateur | Étudiant |
100$ | 45$ |
Phase 2 |
|
27 août 0h00 au 16 sept. 23h59 |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
185$ | 240$ |
Accompagnateur | Étudiant |
120$ | 55$ |
Phase 3 |
|
17 sept. 0h00 au 16 octobre |
|
Titulaire de permis | Non-titulaire de permis |
225$ | 280$ |
Accompagnateur | Étudiant |
140$ | 65$ |